活动列表
- “第四棒”爱心接力!义务辅导石小路一户低保家庭孩子!10-06-16 至 10-07-11
- 11158义工组织管理人员招聘启事10-04-10 至 10-05-10
- “爱心书信”公益活动10-03-30 至 10-04-30
- 为刘静同学捐助冬衣10-01-07 至 10-01-10
- 老人组开放活动探访谭爷爷09-12-05 至 09-12-05
首页»11158义工助学明细账目2008年上半年
11158义工助学明细账目2008年上半年
点击量:413发布于 2009-04-21 17:24:56
| 11158助学组明细帐(截至到20080630) | |||||
| 时间 | 款项来源 | 收入金额 | 支出明细 | 支出金额 | 余额 |
| 接2007年年底余额 | 13538.94 | ||||
| 20080109 | - | - | 贫困学生08年1月学费、生活费 | 350 | 13188.94 |
| 20080121 | 赵向炯先生捐助甘立杭 | 800 | - | - | 13988.94 |
| 20080122 | 何震捐助甘立琴 | 500 | - | - | 14488.94 |
| 20080122 | 王笑捐助秦雪娇 | 500 | - | - | 14988.94 |
| 20080124 | 陈琳捐助宋江义 | 500 | 15488.94 | ||
| 20080124 | 王永平捐助谭娜 | 500 | 15988.94 | ||
| 20080124 | 李果捐助冯玉娇 | 500 | 16488.94 | ||
| 20080130 | 黄剑波捐助兰冬银、徐莉 | 1000 | 17488.94 | ||
| 20080219 | 林抒(五味子)资助何龙衮 | 500 | 17988.94 | ||
| 2008.3.2 | 宇航和刘文渝 | 500 | 18488.94 | ||
| 2008.3.3 | 魏镫星 | 500 | 18988.94 | ||
| 2008.3.7 | 蒲荣辉捐助李双、李莼、杨先英、杨先凤、冉光梅 | 1250 | 20238.94 | ||
| 2008.3.10 | 贫困生08年3月生活费 | 7000 | 13238.94 | ||
| 2008.3.11 | 朱文莉捐助冉健 | 400 | 13638.94 | ||
| 2008.3.21 | 结息 | 27.32 | 13666.26 | ||
| 2008.3.24 | 张茹维捐助程丹丹张朝云 | 160 | 13826.26 | ||
| 2008.3.24 | 居毅捐助陈丹丹王建萍 | 400 | 14226.26 | ||
| 08.4.1 | 戴宗径女士捐助石柱盐井小学 陈超 | 750 | 14976.26 | ||
| 2.石柱鱼池镇白江村小学 郭婷 | 14976.26 | ||||
| 3.石柱鱼池镇白江村小学 郭艳 | 14976.26 | ||||
| 4.石柱鱼池镇白江村小学 马小泽 | 14976.26 | ||||
| 5.石柱鱼池镇白江村小学 谭海英 | 14976.26 | ||||
| 08.4.8 | 贫困生08年4月生活费 | 860 | 14116.26 | ||
| 08.4.13 | 徐丹丹 | 250 | 14366.26 | ||
| 08.5.8 | 罗劲松转罗大哥支助李茂林 | 800 | 15166.26 | ||
| 08.5.15 | 贫困生08年5月生活费 | 1650 | 13516.26 | ||
| 08.6.9 | 贫困生08年6月生活费 | 200 | 13316.26 | ||
| 08.6.13 | 张茹维捐助程丹丹张朝云 | 80 | 13396.26 | ||
| 08.6.30 | 6月助学申请补 | 80 | 13316.26 |


相关评论